|
|
|
NORTH BAY EQUITY PARTNERS |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | 395 Brickell Avenue, Suite 800, Miami, FL, 33131, EEUU. |
| País: | Estados Unidos |
| Teléfono: | (1) 305-529-6234 |
| Website: | http://www.northbayequity.com |
| Contacto: | Matthew Cole - info@northbayequity.com |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Alfredo D. Gutierrez |
| Otros Participantes: | Matthew Cole |
| Alcance: | Internacional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Puesta en Marcha Crecimiento
|
| Subetapas del proceso emprendedor: | Estadio Temprano Crecimiento Local Expansión Madurez
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Early Stage Crecimiento
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Capital semilla Primera ronda
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Fondo de Inversión (Venture Capital) |
| Información Requerida: | Sumario Ejecutivo con CV's |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness Basados en Exportaciones Consumo Masivo Entretenimiento Internet Manufactura Medios Retail Servicios Servicios Financieros Telecomunicaciones |
| Estrategia de inversión: | Lead |
| Nivel de participación preferido: | Depende del Caso |
| Horizonte de inversión: | 3 a 5 años |
| Salida de inversión: | Venta Estratégica |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|