|
|
|
MECK |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | Cruz del Sur 133, Oficina 703. Las Condes, Santiago, Chile |
| País: | Chile |
| Teléfono: | (562) 242-0278 |
| Website: | http://www.meckltd.com |
| Contacto: | Guillermo Kirchner - Enviar Mail |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Guillermo Kirchner |
| Otros Participantes: | Wenceslao Casares, Michael Esrubilsky, Meyer Malka |
| Inversiones Realizadas: | 6 |
| Alcance: | Regional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Crecimiento
|
| Subetapas del proceso emprendedor: | Estadio Temprano Crecimiento Local Expansión Madurez
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Crecimiento
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Segunda ronda Tercera ronda
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Private Equity |
| Información Requerida: | Sumario Ejecutivo con CV's |
| Industrias en las que invirtieron: | Agribusiness Entretenimiento Servicios Financieros |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness Consumo Masivo Medios Retail Servicios Servicios Financieros |
| Capital mínimo de inversión: | 2.000.000 USD |
| Capital máximo de inversión: | 10.000.000 USD |
| Estrategia de inversión: | Indistinto |
| Tasa de retorno esperada: | 20%+ |
| Nivel de participación preferido: | Depende del Caso |
| Horizonte de inversión: | Más de7 años |
| Salida de inversión: | Dividendos Recurrentes |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
|
|
INVERSIONES REALIZADAS |
Empresa: Lemon Bank
Indusria: Servicios Financieros
|
Empresa: Creditel
Indusria: Servicios Financieros
|
Empresa: C3+
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Explora
Indusria: Agribusiness
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|