|
|
|
MAGELAAN GROUP |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | Av Juan B Justo 3286, Piso 9, Oficina 17. Cuidad de Buenos. Aires, Argentina. |
| País: | Estados Unidos |
| Teléfono: | (5411) 4854-8924 |
| Website: | http://www.magelaan.com.ar |
| Contacto: | Maia Wolfson - info@magelaan.com.ar |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Gabriel Blumberg |
| Otros Participantes: | Daniel Blumberg |
| Capital Integrado: | 5.000.000 USD |
| Inversiones Realizadas: | 7 |
| Alcance: | Nacional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Todas |
| Subetapas del proceso emprendedor: | Conceptualización de la Oportunidad Prelanzamiento Postlanzamiento Estadio Temprano Crecimiento Local Expansión
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Start up Early Stage Crecimiento
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Capital semilla Primera ronda Segunda ronda
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Fondo de Inversión (Venture Capital) |
| Información Requerida: | Plan de Negocios Resumido |
| Industrias en las que invirtieron: | Agribusiness Internet Telecomunicaciones |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness Internet |
| Capital mínimo de inversión: | 150.000 USD |
| Capital máximo de inversión: | 800.000 USD |
| Estrategia de inversión: | Indistinto |
| Nivel de participación preferido: | Minoría Accionaria con Control |
| Horizonte de inversión: | 3 a 5 años |
| Salida de inversión: | Venta Estratégica |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|