|
|
|
FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | 25 de Mayo 140, Piso 3. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. |
| País: | Argentina |
| Teléfono: | (5411) 4341-2141 |
| Website: | http://www.santanderrio.com.ar |
| Contacto: | Agustín Badano - Enviar Mail |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Agustín Badano |
| Otros Participantes: | Santiago Debonis, Martín Huffmann, Carlos Furlong, Nicolás Traverso Di Luciano, Fernando Lanús. |
| Capital Integrado: | 1.200.000 USD |
| Inversiones Realizadas: | 3 |
| Alcance: | Internacional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Idea Puesta en Marcha
|
| Subetapas del proceso emprendedor: | Evaluación de Oportunidades Conceptualización de la Oportunidad Prelanzamiento Postlanzamiento Estadio Temprano
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Seed
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Capital semilla Primera ronda
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Fondo de Inversión (Venture Capital) |
| Información Requerida: | Sumario Ejecutivo con CV's |
| Industrias en las que invirtieron: | Agribusiness Alimentos |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness Consumo Masivo Entretenimiento Life Sciences Manufactura Servicios Servicios Financieros |
| Capital mínimo de inversión: | 30.000 USD |
| Capital máximo de inversión: | 200.000 USD |
| Estrategia de inversión: | Lead |
| Tasa de retorno esperada: | 30% + |
| Nivel de participación preferido: | Minoría Accionaria con Control |
| Horizonte de inversión: | 5 a 7 años |
| Salida de inversión: | Dividendos Recurrentes |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
| Carcaterísticas del Negocio: | Perfil exportador, socialmente responsables, avalados por Universidades o Centros de I+D+i. |
|
|
INVERSIONES REALIZADAS |
Empresa: Tangourmet
Indusria: Alimentos
|
Empresa: Fideicomiso Miel Orgánica Premium
Indusria: Alimentos
|
Empresa: Lotus Technologies
Indusria: Agribusiness
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|