|
|
|
DLJ SOUTH AMERICAN PARTNERS |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | Bouchard 547, piso 13. Cuidad de Buenos Aires, Argentina. |
| País: | Canadá |
| Teléfono: | (5411) 4312-3505 |
| Website: | http://www.dljsap.com |
| Contacto: | Alejandro Sorgentini Enviar Mail |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Carlos García |
| Otros Participantes: | Alejandro Sorgentini, Santiago Cotter |
| Capital Integrado: | N/A |
| Inversiones Realizadas: | 9 |
| Alcance: | Nacional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Crecimiento
|
| Subetapas del proceso emprendedor: | Crecimiento Local Expansión Madurez
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Crecimiento
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Capital semilla
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Private Equity |
| Información Requerida: | Sumario Ejecutivo con CV's |
| Industrias en las que invirtieron: | Consumo Masivo Manufactura Medios Recursos Naturales Telecomunicaciones |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness |
| Capital mínimo de inversión: | 15.000.000 USD |
| Capital máximo de inversión: | N/A |
| Estrategia de inversión: | Lead |
| Tasa de retorno esperada: | N/A |
| Nivel de participación preferido: | Depende del Caso |
| Horizonte de inversión: | 3 a 5 años |
| Salida de inversión: | Venta Estratégica |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
|
|
INVERSIONES REALIZADAS |
Empresa: Peñaflor S.A.
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Zucamor S.A.
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Vitopel S.A.
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Emergencias S.A.
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Torneos y Competencias S.A.
Indusria: Medios
|
Empresa: Quimica Estrella S.A.
Indusria: Agribusiness
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|