|
|
|
CLUB DE BUSINESS ANGELS DEL IAE |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | N/A |
| País: | Argentina |
| Teléfono: | N/A |
| Website: | http://www.businessangelsclub.com.ar |
| Contacto: | mariano@businessangelsclub.com.ar |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Mariano Ruani |
| Capital Integrado: | N/A |
| Inversiones Realizadas: | 8 |
| Alcance: | Nacional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Idea Puesta en Marcha
|
| Subetapas del proceso emprendedor: | Conceptualización de la Oportunidad Prelanzamiento Postlanzamiento Estadio Temprano
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Seed Start up Early Stage
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Capital semilla Primera ronda
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Red de Angels |
| Información Requerida: | Modelo de Resumen Ejecutivo |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness Retail Servicios |
| Capital mínimo de inversión: | 50.000 USD |
| Capital máximo de inversión: | 500.000 USD |
| Estrategia de inversión: | Lead |
| Tasa de retorno esperada: | 35% |
| Nivel de participación preferido: | Depende del Caso |
| Horizonte de inversión: | Depende de la inversión |
| Salida de inversión: | Venta Estratégica |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
| Carcaterísticas del Negocio: | Innovador, alto potencial de crecimiento. |
|
|
INVERSIONES REALIZADAS |
Empresa: FARO
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Nedken
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Conexiones.com
Indusria: Internet
|
Empresa: Frontera Sur
Indusria: Internet
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|