|
|
|
CHRYSALIS ARGENTINA |
 |
|
DATOS BÁSICOS |
| Dirección: | Malabia 11, p. 1, of. 6. San Isidro, Prov. de Buenos. Airess. |
| País: | Argentina |
| Teléfono: | (11) 4766-3358 |
| Website: | http://www.chrysalisargentina.com.ar |
| Contacto: | Enviar Mail |
| Idioma: | Inglés |
| Forma de Contacto Preferida: | Email |
| Responsable / Director: | Jorge Villalonga |
| Otros Participantes: | Paula Villar |
| Capital Integrado: | N/A |
| Inversiones Realizadas: | 5 |
| Alcance: | Nacional |
| Etapas del proceso emprendedor: | Idea Puesta en Marcha
|
| Subetapas del proceso emprendedor: | Evaluación de Oportunidades Conceptualización de la Oportunidad Prelanzamiento Postlanzamiento Estadio Temprano
|
Etapas de desarrollo en las que invierten: | Seed Start up Early Stage
|
Etapas de Inversión es las que desean participar: | Capital semilla Primera ronda
|
|
|
DETALLES |
| Tipo de Financiamiento: | Angel |
| Información Requerida: | Sumario Ejecutivo con CV's |
| Industrias en las que invirtieron: | Agribusiness Consumo Masivo Servicios |
| Industrias en las que quieren invertir: | Agribusiness Consumo Masivo Internet Retail Servicios Telecomunicaciones Turismo |
| Capital mínimo de inversión: | 100.000 USD |
| Capital máximo de inversión: | N/A |
| Estrategia de inversión: | Lead |
| Tasa de retorno esperada: | 35% |
| Nivel de participación preferido: | Depende del Caso |
| Horizonte de inversión: | 3 a 5 años |
| Salida de inversión: | Dividendos Recurrentes |
| Forma de participación en el negocio: | Depende del Caso |
| Carcaterísticas del Negocio: | Innovaciones (de producto, de servicio, tecnológica o nuevo enfoque), con ventajas competitivas sostenibles, no dependientes del tipo de cambio exclusivamente, para mercados no maduros. Preferentemente, negocios escalables y/o replicables. |
|
|
INVERSIONES REALIZADAS |
Empresa: Cyllene (Desarrollos Biotecnológicos), Inmunova (Plataforma para Vacunas y Anticuerpos), Probióticos (Alimentos Funcionales)
Indusria: Agribusiness
|
Empresa: Softvet (Software de Gestión Ganadera y Trazabilidad)
Indusria: Software
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|